Consiglio Regionale Toscana
Risultati DEFINITIVI (sezioni scrutinate 8 su 8) - Barberino di Mugello
Candidato presidente | Voti ricevuti | % |
Eugenio Giani | 2.713 | 52,80% |
---|---|---|
Susanna Ceccardi | 1.653 | 32,17% |
Su voti validi Tot | 5.138 | - |
Affluenza DEFINITIVA
Sezione | Iscritti | Votanti | % votanti |
---|---|---|---|
1 | 1.063 | 687 | 64,63% |
2 | 872 | 521 | 59,75% |
3 | 1.108 | 726 | 65,52% |
4 | 1.220 | 799 | 65,49% |
5 | 1.126 | 681 | 60,48% |
6 | 1.032 | 714 | 69,19% |
7 | 1.067 | 680 | 63,73% |
8 | 1.018 | 670 | 65,82% |
totale | 8.506 | 5.478 | 64,40% |
Referendum Costituzionale sulla riduzione dei parlamentari
Voto “SI” | 67,38% |
---|---|
Voto ”NO” | 32,62% |
Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot o % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voto "SI" | 451 | 350 | 471 | 551 | 443 | 464 | 452 | 457 | 3.187 |
% “SI” | 66,13% | 68,09% | 66,15% | 69,66% | 65,82% | 66,00% | 67,56% | 69,56% | 67,35% |
voto "NO" | 231 | 164 | 241 | 240 | 230 | 239 | 217 | 200 | 1.545 |
% “NO” | 33,87% | 31,91% | 33,85% | 30,34% | 34,18% | 34,00% | 32,44% | 30,44% | 32,65% |
TOT. VOTI VALIDI | 682 | 514 | 712 | 791 | 673 | 703 | 669 | 657 | 4.732 |
VOTI CONTESTATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHEDE BIANCHE | 5 | 2 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 38 |
SCHEDE NULLE | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 27 |
TOT. SCH, BIANCHE E NULLE | 5 | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 65 |
TOTALE VOTI | 687 | 521 | 725 | 799 | 683 | 712 | 679 | 670 | 4797 |
Affluenza DEFINITIVA
Sezione | Iscritti | Votanti | % votanti |
---|---|---|---|
1 | 1.012 | 687 | 67,89% |
2 | 859 | 521 | 60,65% |
3 | 1.090 | 725 | 66,51% |
4 | 1.207 | 799 | 66,20% |
5 | 1.108 | 683 | 61,64% |
6 | 1.016 | 712 | 70,08% |
7 | 1.045 | 679 | 64,98% |
8 | 995 | 670 | 67,34% |
totale | 8.332 | 8.332 | 65,72% |